Cunard Cabin Sizes
Stateroom square footage for Cunard ships, by cabin category. Values we cannot independently verify are flagged so you know which figures to double-check before booking.
Quick answer
- Ships in dataset: 4
- Ship classes covered: Queen
- Cabin categories tracked: Interior, Oceanview, Balcony, Suite (plus line-specific subcategories)
Queen Anne
Queen class · Launched 2024 · 113,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Britannia Inside | Not published | No balcony | 3 |
| Oceanview | Britannia Oceanview | Not published | No balcony | 3 |
| Balcony | Britannia Balcony, Britannia Club Balcony | Not published | Not published | 4 |
| Suite | Princess Grill Suite, Queens Grill Suite, Grand Suite, Master Suite | Not published | Not published | 4 |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Other sources: Passengers (max)
Queen Elizabeth
Queen class · Launched 2010 · 90,400 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Britannia Inside | Not published | No balcony | 3 |
| Oceanview | Britannia Oceanview | Not published | No balcony | 3 |
| Balcony | Britannia Balcony, Britannia Club Balcony | Not published | Not published | 4 |
| Suite | Princess Grill Suite, Queens Grill Suite, Grand Suite, Master Suite, Penthouse Suite | Not published | Not published | 4 |
Official source: Year launched · Length · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Other sources: Gross tonnage · Passengers (max)
Queen Mary 2
Queen class · Launched 2004 · 149,215 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Britannia Inside | Not published | No balcony | 3 |
| Oceanview | Britannia Oceanview, Britannia Sheltered Balcony | Not published | No balcony | 3 |
| Balcony | Britannia Balcony, Britannia Club Balcony | Not published | Not published | 4 |
| Suite | Princess Grill Suite, Queens Grill Suite, Grand Suite, Balmoral Suite, Holyrood Duplex, Royal Suite | Not published | Not published | 4 |
Official source: Year launched · Length · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Other sources: Gross tonnage · Passengers (max)
Queen Victoria
Queen class · Launched 2007 · 90,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Britannia Inside | Not published | No balcony | 3 |
| Oceanview | Britannia Oceanview | Not published | No balcony | 3 |
| Balcony | Britannia Balcony, Britannia Club Balcony | Not published | Not published | 4 |
| Suite | Princess Grill Suite, Queens Grill Suite, Grand Suite, Master Suite, Penthouse Suite | up to 1,555 sq ft | Not published | 4 |
Official source: Year launched · Length · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Other sources: Gross tonnage · Passengers (max)
Frequently asked questions
What are Cunard's cabin categories?
How big is an interior cabin on Cunard?
Which Cunard ship has the biggest suites?
Why are some values listed as "Not published"?
Sources & verification
Last verified Oct 2026. For any cabin marked "Not published," confirm current dimensions directly on the official Cunard stateroom pages at https://www.cunard.com.
If a figure looks wrong, email hello@vient.org, see how we handle corrections, or browse past fixes in our public changelog.