Regent Seven Seas Cruises Cabin Sizes
Stateroom square footage for Regent Seven Seas Cruises ships, by cabin category. Values we cannot independently verify are flagged so you know which figures to double-check before booking.
Quick answer
- Ships in dataset: 6
- Ship classes covered: Explorer
- Cabin categories tracked: Suite (plus line-specific subcategories)
Seven Seas Explorer
Explorer class · Launched 2016 · 55,254 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Suite | Veranda Suite, Deluxe Veranda Suite | 307-361 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Concierge Suite, Serenity Suite, Penthouse Suite, Horizon Penthouse | 415-667 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Seven Seas Suite, Explorer Suite, Grand Suite, Signature Suite, Regent Suite | 814-5,089 sq ft | Not published | Not published |
Official source: Year launched · Gross tonnage · Length · Passengers (double occupancy) · Cabin dimensions · Ship class
Seven Seas Grandeur
Explorer class · Launched 2023 · 55,500 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Suite | Veranda Suite, Deluxe Veranda Suite | 307-464 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Concierge Suite, Serenity Suite, Penthouse Suite, Horizon Penthouse | 415-667 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Seven Seas Suite, Grandeur Suite, Grand Suite, Signature Suite, Regent Suite | 814-5,089 sq ft | Not published | Not published |
Official source: Year launched · Gross tonnage · Length · Passengers (double occupancy) · Cabin dimensions · Ship class
Seven Seas Mariner
Class not published · Launched 2001 · 48,075 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Suite | Deluxe Veranda Suite | 301 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Concierge Suite, Penthouse Suite, Horizon View Suite | 301-627 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Seven Seas Suite, Mariner Suite, Grand Suite, Signature Suite | 602-2,002 sq ft | Not published | Not published |
Official source: Year launched · Gross tonnage · Length · Passengers (double occupancy) · Cabin dimensions
Seven Seas Splendor
Explorer class · Launched 2020 · 55,498 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Suite | Veranda Suite, Deluxe Veranda Suite | 307-464 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Concierge Suite, Serenity Suite, Penthouse Suite, Horizon Penthouse | 415-667 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Seven Seas Suite, Splendor Suite, Grand Suite, Signature Suite, Regent Suite | 814-5,089 sq ft | Not published | Not published |
Official source: Year launched · Gross tonnage · Length · Passengers (double occupancy) · Cabin dimensions · Ship class
Seven Seas Voyager
Class not published · Launched 2003 · 42,363 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Suite | Deluxe Veranda Suite | 356 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Concierge Suite, Penthouse Suite | 356-443 sq ft | Not published | Not published |
| Suite | Seven Seas Suite, Voyager Suite, Grand Suite, Signature Suite | 545-1,403 sq ft | Not published | Not published |
Official source: Year launched · Gross tonnage · Length · Passengers (double occupancy) · Cabin dimensions
Frequently asked questions
What are Regent Seven Seas Cruises's cabin categories?
How big is an interior cabin on Regent Seven Seas Cruises?
Which Regent Seven Seas Cruises ship has the biggest suites?
Why are some values listed as "Not published"?
Sources & verification
Last verified Oct 2026. For any cabin marked "Not published," confirm current dimensions directly on the official Regent Seven Seas Cruises stateroom pages at https://www.rssc.com.
If a figure looks wrong, email hello@vient.org, see how we handle corrections, or browse past fixes in our public changelog.