MSC Cruises Cabin Sizes
Stateroom square footage for MSC Cruises ships, by cabin category. Values we cannot independently verify are flagged so you know which figures to double-check before booking.
Quick answer
- Ships in dataset: 8
- Ship classes covered: Meraviglia-Plus, Meraviglia, Seaside EVO, World
- Cabin categories tracked: Interior, Oceanview, Balcony, Suite (plus line-specific subcategories)
MSC Euribia
Meraviglia-Plus class · Launched 2023 · 184,011 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 131-178 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview | 161 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 161-180 sq ft | 44-56 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite | 295-700 sq ft | 57-430 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Other sources: Passengers (double occupancy)
MSC Grandiosa
Meraviglia-Plus class · Launched 2019 · 181,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 131-178 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview | 161 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 161-180 sq ft | 44-56 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite | 295-700 sq ft | 57-430 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy) · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
MSC Meraviglia
Meraviglia class · Launched 2017 · 171,598 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 131-178 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview, Deluxe Oceanview | 161-180 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 161-180 sq ft | 44-56 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite | 295-700 sq ft | 57-430 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy) · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
MSC Seascape
Seaside EVO class · Launched 2022 · 169,400 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside | 150 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview | 183 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 178 sq ft | 48-80 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite, MSC Yacht Club Owner's Suite | 269-1,054 sq ft | 75-355 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (max) · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
MSC Seashore
Seaside EVO class · Launched 2021 · 170,400 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside | 150 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview | 183 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 178 sq ft | 48-80 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite, MSC Yacht Club Owner's Suite | 269-1,054 sq ft | 75-355 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (max) · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
MSC Virtuosa
Meraviglia-Plus class · Launched 2021 · 181,541 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 131-178 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview | 161 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony | 161-180 sq ft | 44-56 sq ft | Not published |
| Suite | Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite | 295-700 sq ft | 57-430 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Passengers (double occupancy) · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Other sources: Gross tonnage
MSC World America
World class · Launched 2025 · 216,638 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 118-161 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview, Deluxe Oceanview | 172-215 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony, Terrace | 172-182 sq ft | 32-161 sq ft | Not published |
| Suite | Balcony Suite, Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite, MSC Yacht Club Owner's Suite | 226-839 sq ft | 43-699 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Other sources: Passengers (double occupancy)
MSC World Europa
World class · Launched 2022 · 215,863 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Inside, Deluxe Inside | 118-161 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview, Deluxe Oceanview | 172-215 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony, Deluxe Balcony, Terrace | 172-182 sq ft | 32-161 sq ft | Not published |
| Suite | Balcony Suite, Aurea Suite, MSC Yacht Club Inside, MSC Yacht Club Deluxe Suite, MSC Yacht Club Royal Suite, MSC Yacht Club Owner's Suite | 226-839 sq ft | 43-699 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (max)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Other sources: Passengers (double occupancy)
Frequently asked questions
What are MSC Cruises's cabin categories?
How big is an interior cabin on MSC Cruises?
Which MSC Cruises ship has the biggest suites?
Why are some values listed as "Not published"?
Sources & verification
Last verified Oct 2026. For any cabin marked "Not published," confirm current dimensions directly on the official MSC Cruises stateroom pages at https://www.msccruises.com.
If a figure looks wrong, email hello@vient.org, see how we handle corrections, or browse past fixes in our public changelog.