Princess Cruises Cabin Sizes
Stateroom square footage for Princess Cruises ships, by cabin category. Values we cannot independently verify are flagged so you know which figures to double-check before booking.
Quick answer
- Ships in dataset: 8
- Ship classes covered: Royal, Sphere
- Cabin categories tracked: Interior, Oceanview, Balcony, Suite (plus line-specific subcategories)
Discovery Princess
Royal class · Launched 2022 · 145,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 175 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview Stateroom | 172 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 174-185 sq ft | 36 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite, Sky Suite | 243-1,565 sq ft | 36-700 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Enchanted Princess
Royal class · Launched 2021 · 145,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 175 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview Stateroom | 172 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 174-185 sq ft | 36 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite, Sky Suite | 243-1,565 sq ft | 36-700 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Majestic Princess
Royal class · Launched 2017 · 143,700 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 166-175 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 222-233 sq ft | 41 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite | 299-730 sq ft | 41-338 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Regal Princess
Royal class · Launched 2014 · 142,229 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 166-175 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 222-233 sq ft | 41 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite | 299-730 sq ft | 41-338 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Royal Princess
Royal class · Launched 2013 · 142,229 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 166-175 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 222-233 sq ft | 41 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite | 299-730 sq ft | 41-338 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Sky Princess
Royal class · Launched 2019 · 141,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 166-175 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview Stateroom | 172 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 222-233 sq ft | 41 sq ft | Not published |
| Suite | Mini Suite, Club Class Mini Suite, Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite, Sky Suite | 299-730 sq ft | 41-700 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Cabin dimensions · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Star Princess
Sphere class · Launched 2025 · 177,800 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 136 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview Stateroom | 212 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 200 sq ft | 36 sq ft | Not published |
| Suite | Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite, Sky Suite | 267-1,118 sq ft | 36-144 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Sun Princess
Sphere class · Launched 2024 · 177,882 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Interior Stateroom | 136 sq ft | No balcony | Not published |
| Oceanview | Oceanview Stateroom | 212 sq ft | No balcony | Not published |
| Balcony | Balcony Stateroom, Deluxe Balcony, Premium Deluxe Balcony | 200 sq ft | 36 sq ft | Not published |
| Suite | Suite, Premium Suite, Penthouse Suite, Owner's Suite, Sky Suite | 267-1,118 sq ft | 36-144 sq ft | Not published |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Passengers (double occupancy)
Third-party deck plans: Cabin dimensions
Frequently asked questions
What are Princess Cruises's cabin categories?
How big is an interior cabin on Princess Cruises?
Which Princess Cruises ship has the biggest suites?
Why are some values listed as "Not published"?
Sources & verification
Last verified Oct 2026. For any cabin marked "Not published," confirm current dimensions directly on the official Princess Cruises stateroom pages at https://www.princess.com.
If a figure looks wrong, email hello@vient.org, see how we handle corrections, or browse past fixes in our public changelog.