Virgin Voyages Cabin Sizes
Stateroom square footage for Virgin Voyages ships, by cabin category. Values we cannot independently verify are flagged so you know which figures to double-check before booking.
Quick answer
- Ships in dataset: 4
- Ship classes covered: Lady
- Cabin categories tracked: Interior, Balcony, Suite (plus line-specific subcategories)
Brilliant Lady
Lady class · Launched 2025 · 110,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Insider | 105-177 sq ft | No balcony | 4 |
| Balcony | Sea Terrace | 185-225 sq ft | Not published | 4 |
| Suite | Seriously Suite, Sweet Aft Suite, Cheeky Corner Suite, Brilliant Suite, Gorgeous Suite, Fab Suite, Posh Suite, Massive Suite | 352-2,167 sq ft | Not published | 6 |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin info · Passengers (double occupancy)
Other sources: Passengers (max)
Resilient Lady
Lady class · Launched 2023 · 110,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Insider | 105-177 sq ft | No balcony | 4 |
| Balcony | Sea Terrace | 185-225 sq ft | Not published | 4 |
| Suite | Seriously Suite, Sweet Aft Suite, Cheeky Corner Suite, Brilliant Suite, Gorgeous Suite, Fab Suite, Posh Suite, Massive Suite | 352-2,167 sq ft | Not published | 6 |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin info · Passengers (double occupancy)
Other sources: Passengers (max)
Scarlet Lady
Lady class · Launched 2021 · 110,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Insider | 105-177 sq ft | No balcony | 4 |
| Balcony | Sea Terrace | 185-225 sq ft | Not published | 4 |
| Suite | Seriously Suite, Sweet Aft Suite, Cheeky Corner Suite, Brilliant Suite, Gorgeous Suite, Fab Suite, Posh Suite, Massive Suite | 352-2,167 sq ft | Not published | 6 |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin info · Passengers (double occupancy)
Other sources: Passengers (max)
Valiant Lady
Lady class · Launched 2022 · 110,000 GT| Category | Subcategory | Cabin sq ft | Balcony sq ft | Max guests |
|---|---|---|---|---|
| Interior | Insider | 105-177 sq ft | No balcony | 4 |
| Balcony | Sea Terrace | 185-225 sq ft | Not published | 4 |
| Suite | Seriously Suite, Sweet Aft Suite, Cheeky Corner Suite, Brilliant Suite, Gorgeous Suite, Fab Suite, Posh Suite, Massive Suite | 352-2,167 sq ft | Not published | 6 |
Official source: Year launched · Length · Gross tonnage · Cabin info · Passengers (double occupancy)
Other sources: Passengers (max)
Frequently asked questions
What are Virgin Voyages's cabin categories?
How big is an interior cabin on Virgin Voyages?
Which Virgin Voyages ship has the biggest suites?
Why are some values listed as "Not published"?
Sources & verification
Last verified Oct 2026. For any cabin marked "Not published," confirm current dimensions directly on the official Virgin Voyages stateroom pages at https://www.virginvoyages.com.
If a figure looks wrong, email hello@vient.org, see how we handle corrections, or browse past fixes in our public changelog.